香港免备案合租
- 参数对比
- 参数对比
- 参数对比
型号: | 20人合租 | 10人合租 | 5人合租 | 2人合租 | 独立IP主机 | |
---|---|---|---|---|---|---|
编号: | HK-020 | HK-010 | HK-005 | HK-002 | HK-DL | |
价格(元/年): | 780元 | 888元 | 2600元 | 4500元 | 1288元 | |
购买: | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
线路: | 中国香港:访问最快的免备案空间,不用备案,即开即用。 立即注册>> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
空间参数比较 | ||||||
空间容量 | 5G | 10G | 15G | 20G | 30G | |
赠送产品 | MYSQL : | 1G | 1G | 2G | 2G | 3G |
ACCESS : | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
MSSQL : | 1G | 1G | 2G | 2G | 3G | |
三级域名 : | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | 免费一个 | |
邮局容量 : | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | |
邮局数量 : | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
备份空间 : | 5G | 10G | 15G | 20G | 30G | |
独立子目录 : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CPU 独享资源分配: | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | |
IIS 链接数: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
流量 GB/月: | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
域名绑定数量: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
下载: | ||||||
支持脚本以及程序 | ||||||
HTML | ||||||
SHTML | ||||||
ASP | ||||||
PHP 5+ | ||||||
Asp.net (2.0/3.5/4.0) |
智能控制面板展示 |
---|
网站安全保障 |
---|
售后服务 |
---|
代表支持, 代表不支持。
注意事项:
1.赠送的数据库产品只能任选一种进行使用, 赠送产品如数据库、邮局等不需要的,则表示放弃。
2.所有虚拟主机的打包与WEB空间共享使用。Linux虚拟主机的mysql数据库是跟WEb空间共享大小。
重要提示:
我司所有虚拟主机均禁止低俗、电影、医疗、小说、音乐、木马、病毒、色情、诈骗、私服相关、外挂、彩票、视频聊天、弓驽刀剑、政治讨论相关、警用品、钓鱼机票网站、电视棒、可可网络验证系统(KSREG)、侦探公司、黑客安全类、等易受攻击或产生版权纠纷影响网络稳定的等类型的网站。
我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款!请空间申请好后立即备案,以免因未备案而关闭您的空间。所有国内虚拟主机必须备案成功后才能绑定域名。