推荐套餐
产品优势
快速稳定
安全可靠
售后优势
免费备案
技术参数
产品参数 | 20人合租型 | 蓝冰1G型 | 双线1G型 | 蓝冰2G型 |
操作系统 | ||||
独立网页空间 | 6G | 1G | 1G | 2G |
网络流量 | 不限 | 10G | 10G | 不限 |
数据库类型 | MySQL 5.5 | SQL2008 或 MySQL 5.7 | MySQL 5.5 | MySQL 5.5 |
数据库大小 | 500M | 1000M | 200M | 200M |
IP地址 | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |
CPU | 共享CPU | 20 | 20 | 0 |
内存 | 共享内存 | 0 | 0 | 0 |
带宽 | 1 | 1 | 1 | 1 |
支持语言 | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP | .NET,PHP,ASP |
并发连接数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
CPU型号 | E5 | E5 | E5 | E5 |
内存型号 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
域名绑定数量 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
基础操作 | 主机信息容量查询主机状态套餐升级续费数据库管理域名绑定FTP管理重启主机主机初始化默认首页设置404错误页面脚本错误设置MIME类型设置ISAPI程序安装PHP切换.NET切换程序池切换伪静态301重定向HTTP重定向查询流量 |
安全设置 | FSO权限执行权限目录权限CC攻击防护DDos防护防注入导入证书 |
文件系统设置 | 远程下载网站搬家压缩解压缩防盗链防下载清空主机预装网站卸载证书 |
数据库类型 | SQL server 2008 | MySQL |
基础操作 | 数据库信息容量查询修改密码修改FTP密码数据库变更 | 数据库信息容量查询修改密码修改FTP密码数据库变更 |
控制台 | IP访问权数据库备份数据库还原清空数据库 | IP访问权数据库备份数据库还原清空数据库PHPMyAdmin |
应用支持
Copyright © 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 蓝冰互联 版权所有 郴州市蓝冰计算机服务有限公司 湘公安网备43100202000081号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》IDC证:湘B1- 20194434